ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
868 | Sánchez G., Samuel | 3.500.000 | 42 | 73 | 79 | 80 | 80 | 75 | 79 | 73 | 79 | 56 | 63 | 67 | 77 | 31 | |
1412 | Pellizotti, Franco | 2.500.000 | 42 | 66 | 80 | 76 | 72 | 73 | 75 | 75 | 78 | 54 | 62 | 69 | 75 | 31 | |
483 | Chavanel, Sylvain | 2.000.000 | 42 | 76 | 70 | 75 | 79 | 75 | 75 | 77 | 76 | 76 | 66 | 70 | 70 | 30 | |
228 | Finetto, Mauro | 1.500.000 | 42 | 73 | 64 | 76 | 59 | 61 | 75 | 67 | 71 | 68 | 59 | 70 | 70 | 24 | |
1036 | Gutierrez, José Iván | 1.500.000 | 42 | 69 | 70 | 75 | 69 | 77 | 65 | 71 | 71 | 59 | 63 | 67 | 67 | 31 | |
373 | Deignan, Philip | 1.250.000 | 42 | 66 | 73 | 76 | 58 | 65 | 63 | 70 | 76 | 54 | 63 | 56 | 56 | 26 | |
1859 | Haedo, Juan José | 1.250.000 | 42 | 72 | 59 | 70 | 66 | 58 | 70 | 67 | 72 | 54 | 53 | 76 | 78 | 28 | |
46 | Fischer, Murilo | 1.000.000 | 42 | 70 | 64 | 69 | 65 | 64 | 75 | 65 | 60 | 74 | 54 | 68 | 68 | 30 | |
1175 | Ginanni, Francesco | 1.000.000 | 42 | 74 | 53 | 70 | 60 | 53 | 74 | 65 | 70 | 58 | 58 | 64 | 64 | 24 | |
1336 | Roche, Nicolas | 1.000.000 | 42 | 71 | 73 | 70 | 64 | 64 | 65 | 65 | 72 | 56 | 59 | 72 | 74 | 25 | |
1860 | Mondory, Lloyd | 1.000.000 | 42 | 72 | 64 | 69 | 59 | 59 | 74 | 66 | 68 | 65 | 56 | 73 | 74 | 27 | |
253 | Longo Borghini, Paolo | 700.000 | 42 | 69 | 55 | 70 | 67 | 63 | 65 | 65 | 70 | 74 | 60 | 67 | 67 | 29 | |
304 | Sørensen, Chris Anker | 700.000 | 42 | 66 | 75 | 71 | 62 | 66 | 70 | 67 | 71 | 57 | 57 | 67 | 69 | 25 | |
326 | Mori, Manuele | 700.000 | 36 | 70 | 58 | 68 | 65 | 61 | 77 | 63 | 69 | 53 | 57 | 67 | 67 | 29 | |
458 | Franzoi, Enrico | 700.000 | 42 | 73 | 51 | 64 | 78 | 66 | 66 | 70 | 68 | 75 | 63 | 55 | 55 | 27 | |
680 | Possoni, Morris | 700.000 | 42 | 70 | 66 | 69 | 68 | 57 | 75 | 70 | 61 | 50 | 63 | 66 | 66 | 25 | |
1368 | Anza, Santo | 700.000 | 42 | 67 | 73 | 74 | 59 | 58 | 64 | 69 | 68 | 52 | 62 | 62 | 62 | 29 | |
1905 | Malori, Adriano | 700.000 | 42 | 69 | 50 | 68 | 55 | 77 | 64 | 65 | 68 | 52 | 60 | 66 | 66 | 21 | |
1946 | Callegarin, Daniele | 700.000 | 42 | 70 | 63 | 74 | 65 | 55 | 70 | 66 | 62 | 59 | 66 | 70 | 72 | 27 | |
195 | Failli, Francesco | 400.000 | 42 | 71 | 65 | 68 | 62 | 56 | 75 | 67 | 59 | 53 | 61 | 66 | 66 | 26 | |
388 | Bellotti, Francesco | 400.000 | 42 | 63 | 70 | 74 | 61 | 56 | 74 | 61 | 59 | 57 | 57 | 59 | 59 | 30 | |
766 | Meyer, Cameron | 400.000 | 42 | 70 | 53 | 68 | 59 | 76 | 62 | 61 | 67 | 56 | 58 | 58 | 58 | 21 | |
958 | Dall'Antonia, Tiziano | 400.000 | 42 | 69 | 59 | 70 | 66 | 73 | 64 | 61 | 59 | 54 | 54 | 68 | 68 | 26 | |
1030 | Eibegger, Markus | 400.000 | 42 | 66 | 68 | 72 | 62 | 65 | 63 | 61 | 72 | 51 | 57 | 64 | 64 | 25 | |
1357 | Zandio, Xabier | 400.000 | 42 | 66 | 72 | 72 | 61 | 66 | 64 | 65 | 70 | 54 | 59 | 55 | 55 | 32 | |
1907 | van Heeswijk, Max | 400.000 | 36 | 73 | 55 | 66 | 56 | 67 | 64 | 61 | 68 | 72 | 53 | 67 | 67 | 36 | |
552 | Ponzi, Simone | 200.000 | 42 | 70 | 54 | 71 | 63 | 55 | 67 | 63 | 69 | 58 | 57 | 67 | 67 | 22 | |
678 | Bono, Matteo | 200.000 | 42 | 69 | 64 | 70 | 62 | 53 | 62 | 71 | 68 | 51 | 63 | 67 | 67 | 26 | |
1020 | Gatto, Oscar | 200.000 | 36 | 70 | 63 | 69 | 58 | 54 | 65 | 67 | 63 | 59 | 52 | 72 | 74 | 24 | |
258 | Vinther, Troels | 150.000 | 42 | 68 | 50 | 71 | 62 | 61 | 62 | 59 | 66 | 69 | 57 | 62 | 62 | 22 | |
404 | Masciarelli, Andrea | 150.000 | 42 | 66 | 57 | 74 | 61 | 55 | 64 | 63 | 68 | 53 | 59 | 55 | 55 | 27 | |
474 | Kvist, Thomas Vedel | 100.000 | 42 | 66 | 60 | 70 | 58 | 66 | 64 | 61 | 68 | 57 | 58 | 64 | 64 | 22 | |
1033 | Caruso, Damiano | 100.000 | 36 | 66 | 66 | 70 | 60 | 59 | 63 | 59 | 67 | 55 | 57 | 55 | 55 | 22 | |
1961 | Cimolai, Davide | 100.000 | 36 | 68 | 63 | 67 | 65 | 53 | 65 | 62 | 60 | 54 | 60 | 70 | 71 | 20 | |
Summe | 27.100.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams