Kontoauszug
Team: AG2R la mondiale
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams
Team: AG2R la mondiale
Buchungstext | Zugang | Abgang | Kontostand |
Ag2R Grundbudget | 9.500.000 | 9.500.000 | |
Gehälter 1. Quartal | 6.650.000 | 2.850.000 | |
Tour Down Under | 810.000 | 3.660.000 | |
TdF Quiz | 100.000 | 3.760.000 | |
GP Coppa Costa d.E. | 490.000 | 4.250.000 | |
Ku.-Br.-Ku. | 340.000 | 4.590.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams