Kontoauszug
Team: Caisse d'Epargne
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams
Team: Caisse d'Epargne
Buchungstext | Zugang | Abgang | Kontostand |
Caisse d'Epargne Grundbudget | 9.000.000 | 9.000.000 | |
Gehälter 1. Quartal | 7.575.000 | 1.425.000 | |
Tour Down Under | 735.000 | 2.160.000 | |
GP Coppa Costa d.E. | 100.000 | 2.260.000 | |
Ku.-Br.-Ku. | 80.000 | 2.340.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams