Kontoauszug
Team: Liquigas
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams
Team: Liquigas
Buchungstext | Zugang | Abgang | Kontostand |
Liquigas Grundbudget | 9.000.000 | 9.000.000 | |
Transfer Gasparotto | 250.000 | 9.250.000 | |
Gehalt 1. Quartal | 7.900.000 | 1.350.000 | |
Tour Down Under | 690.000 | 2.040.000 | |
GP Coppa Costa d.E. | 50.000 | 2.090.000 | |
Ku.-Br.-Ku. | 185.000 | 2.275.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams