ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
423 | Farrar, Tyler | 2.500.000 | 36 | 77 | 50 | 70 | 66 | 74 | 75 | 71 | 77 | 65 | 55 | 79 | 80 | 25 | |
1853 | Vansummeren, Johan | 2.000.000 | 42 | 73 | 64 | 72 | 64 | 69 | 78 | 73 | 63 | 78 | 60 | 52 | 52 | 28 | |
32 | Wiggins, Bradley | 2.000.000 | 42 | 72 | 78 | 73 | 61 | 78 | 63 | 69 | 78 | 72 | 53 | 60 | 60 | 29 | |
289 | Goss, Matthew | 1.750.000 | 42 | 75 | 64 | 73 | 63 | 71 | 74 | 66 | 75 | 74 | 61 | 74 | 73 | 23 | |
421 | Visconti, Giovanni | 1.750.000 | 42 | 71 | 72 | 76 | 60 | 76 | 76 | 73 | 72 | 65 | 64 | 70 | 70 | 26 | |
1012 | Terpstra, Niki | 1.500.000 | 42 | 72 | 59 | 72 | 61 | 75 | 75 | 68 | 63 | 75 | 62 | 70 | 70 | 25 | |
434 | Duque, Leonardo | 1.500.000 | 42 | 72 | 64 | 73 | 71 | 63 | 74 | 74 | 73 | 63 | 65 | 75 | 77 | 29 | |
1291 | Geslin, Anthony | 1.250.000 | 36 | 73 | 58 | 69 | 67 | 61 | 76 | 71 | 70 | 68 | 63 | 66 | 66 | 29 | |
1116 | Hondo, Danilo | 1.250.000 | 36 | 73 | 63 | 67 | 63 | 73 | 68 | 61 | 76 | 64 | 56 | 74 | 76 | 35 | |
1438 | Martinez, Egoi | 1.250.000 | 42 | 65 | 75 | 70 | 51 | 71 | 63 | 74 | 73 | 54 | 65 | 71 | 72 | 31 | |
1904 | Joachim, Benoit | 1.000.000 | 42 | 73 | 59 | 72 | 60 | 73 | 65 | 69 | 70 | 68 | 62 | 64 | 64 | 33 | |
627 | Haddou, Saïd | 1.000.000 | 42 | 71 | 50 | 63 | 62 | 60 | 75 | 61 | 68 | 73 | 55 | 69 | 69 | 27 | |
72 | Offredo, Yann | 1.000.000 | 42 | 70 | 50 | 68 | 62 | 69 | 74 | 64 | 71 | 72 | 60 | 69 | 69 | 23 | |
623 | Sutton, Christopher | 1.000.000 | 36 | 71 | 50 | 67 | 70 | 68 | 68 | 60 | 73 | 69 | 58 | 74 | 75 | 25 | |
1871 | Baumann, Eric | 1.000.000 | 36 | 73 | 50 | 69 | 63 | 66 | 74 | 63 | 73 | 69 | 58 | 71 | 71 | 29 | |
653 | Kocjan, Jure | 1.000.000 | 42 | 72 | 64 | 72 | 61 | 66 | 69 | 63 | 73 | 56 | 59 | 74 | 74 | 25 | |
1899 | Parra, Ivan | 1.000.000 | 42 | 66 | 75 | 73 | 56 | 66 | 62 | 70 | 71 | 51 | 63 | 54 | 71 | 34 | |
910 | Blanco, David | 1.000.000 | 42 | 66 | 74 | 71 | 66 | 73 | 63 | 65 | 72 | 50 | 57 | 67 | 69 | 34 | |
1327 | Tondo Volpini, Xavier | 1.000.000 | 42 | 68 | 75 | 73 | 64 | 74 | 67 | 68 | 67 | 50 | 62 | 64 | 71 | 31 | |
768 | Lloyd, Matthew | 700.000 | 42 | 69 | 69 | 70 | 68 | 62 | 75 | 63 | 68 | 53 | 59 | 67 | 67 | 26 | |
460 | Tonti, Andrea | 700.000 | 42 | 67 | 72 | 73 | 64 | 68 | 64 | 63 | 69 | 64 | 57 | 63 | 63 | 33 | |
415 | Beppu, Fumiyuki | 700.000 | 42 | 69 | 63 | 66 | 59 | 66 | 74 | 71 | 67 | 65 | 63 | 70 | 70 | 26 | |
1902 | Richeze, Maximiliano | 400.000 | 36 | 73 | 53 | 67 | 56 | 54 | 65 | 69 | 72 | 56 | 53 | 67 | 67 | 26 | |
1137 | Zagorodny, Volodymyr | 400.000 | 42 | 68 | 59 | 73 | 62 | 71 | 64 | 64 | 68 | 56 | 60 | 59 | 59 | 28 | |
1122 | Trussov, Nikolai | 400.000 | 42 | 70 | 50 | 66 | 60 | 69 | 64 | 65 | 68 | 57 | 55 | 72 | 72 | 24 | |
379 | Sobal, Yauhen | 400.000 | 42 | 70 | 72 | 72 | 65 | 55 | 68 | 61 | 60 | 52 | 54 | 52 | 52 | 28 | |
219 | Rodriguez, Fred | 400.000 | 42 | 69 | 51 | 70 | 64 | 61 | 69 | 65 | 70 | 69 | 53 | 67 | 67 | 36 | |
1631 | De Kort, Koen | 200.000 | 42 | 69 | 51 | 68 | 64 | 71 | 65 | 68 | 61 | 69 | 62 | 67 | 67 | 27 | |
1293 | Kiendys, Tomasz | 200.000 | 42 | 69 | 68 | 71 | 61 | 69 | 65 | 65 | 60 | 51 | 60 | 67 | 67 | 32 | |
354 | Vogels, Henk | 150.000 | 36 | 70 | 50 | 62 | 62 | 61 | 61 | 57 | 65 | 72 | 56 | 67 | 67 | 36 | |
Summe | 30.400.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams