ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
1008 | Cavendish, Mark | 3.000.000 | 42 | 77 | 58 | 68 | 61 | 67 | 75 | 71 | 81 | 68 | 53 | 81 | 82 | 24 | |
390 | Hincapie, George | 2.000.000 | 36 | 76 | 69 | 67 | 68 | 76 | 76 | 69 | 73 | 77 | 54 | 70 | 70 | 36 | |
87 | Fédrigo, Pierrick | 1.750.000 | 42 | 72 | 75 | 77 | 72 | 69 | 74 | 73 | 68 | 58 | 64 | 70 | 72 | 31 | |
1861 | Lövkvist, Thomas | 1.750.000 | 42 | 70 | 76 | 76 | 66 | 76 | 74 | 69 | 73 | 60 | 61 | 54 | 74 | 25 | |
39 | Zaugg, Oliver | 1.500.000 | 42 | 64 | 76 | 72 | 70 | 56 | 74 | 71 | 72 | 53 | 55 | 67 | 70 | 28 | |
376 | Hesjedal, Ryder | 1.500.000 | 42 | 68 | 76 | 75 | 74 | 72 | 74 | 63 | 66 | 65 | 57 | 70 | 72 | 29 | |
591 | Weylandt, Wouter | 1.500.000 | 36 | 73 | 58 | 67 | 62 | 62 | 74 | 67 | 71 | 76 | 55 | 75 | 73 | 25 | |
122 | Casper, Jimmy | 1.250.000 | 36 | 75 | 50 | 64 | 58 | 56 | 74 | 69 | 73 | 69 | 56 | 73 | 74 | 31 | |
172 | Hunter, Robert | 1.250.000 | 42 | 72 | 53 | 67 | 66 | 69 | 75 | 70 | 72 | 70 | 63 | 75 | 74 | 32 | |
426 | Grivko, Andriy | 1.250.000 | 42 | 69 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 75 | 72 | 51 | 65 | 69 | 70 | 26 | |
797 | Swift, Ben | 1.250.000 | 42 | 72 | 60 | 72 | 68 | 65 | 70 | 67 | 73 | 60 | 55 | 75 | 75 | 22 | |
455 | Hayman, Matthew | 1.000.000 | 36 | 73 | 63 | 62 | 62 | 63 | 74 | 70 | 58 | 74 | 63 | 68 | 68 | 31 | |
566 | Uran, Rigoberto | 1.000.000 | 42 | 69 | 72 | 73 | 62 | 69 | 75 | 68 | 66 | 50 | 62 | 57 | 71 | 22 | |
1915 | Axelsson, Niklas | 1.000.000 | 42 | 68 | 72 | 75 | 55 | 64 | 64 | 70 | 71 | 57 | 63 | 58 | 58 | 37 | |
492 | Muravyev, Dmitriy | 700.000 | 42 | 73 | 60 | 68 | 65 | 65 | 66 | 61 | 68 | 74 | 57 | 60 | 60 | 30 | |
762 | Del Nero, Jesús | 700.000 | 36 | 72 | 64 | 70 | 65 | 55 | 74 | 61 | 63 | 70 | 57 | 67 | 67 | 27 | |
770 | Bouet, Maxime | 700.000 | 42 | 73 | 61 | 64 | 61 | 56 | 74 | 58 | 72 | 52 | 57 | 70 | 70 | 23 | |
793 | Kessiakoff, Fredrik | 700.000 | 42 | 65 | 74 | 71 | 75 | 73 | 66 | 69 | 66 | 59 | 56 | 56 | 69 | 29 | |
1361 | Khalilov, Mikhaylo | 700.000 | 42 | 73 | 64 | 69 | 66 | 57 | 74 | 65 | 69 | 60 | 55 | 68 | 68 | 34 | |
1825 | Schulze, André | 700.000 | 42 | 72 | 50 | 67 | 62 | 70 | 71 | 61 | 62 | 64 | 57 | 71 | 71 | 35 | |
1956 | Van Garderen, Tejay | 700.000 | 42 | 68 | 72 | 73 | 66 | 72 | 68 | 65 | 70 | 60 | 66 | 58 | 58 | 21 | |
128 | McCartney, Jason | 400.000 | 42 | 69 | 65 | 68 | 65 | 74 | 64 | 67 | 61 | 56 | 61 | 67 | 67 | 36 | |
1152 | Friedman, Michael | 200.000 | 42 | 71 | 50 | 65 | 62 | 66 | 64 | 70 | 67 | 63 | 63 | 62 | 62 | 27 | |
350 | Moreno Bazan, Javier | 400.000 | 42 | 67 | 73 | 71 | 58 | 66 | 65 | 63 | 70 | 55 | 57 | 64 | 64 | 25 | |
663 | Koren, Kristijan | 400.000 | 42 | 67 | 64 | 70 | 60 | 75 | 66 | 62 | 61 | 54 | 59 | 64 | 64 | 23 | |
687 | Pérez Moreno, Rubén | 400.000 | 36 | 71 | 67 | 69 | 70 | 58 | 67 | 65 | 70 | 57 | 55 | 69 | 69 | 28 | |
913 | Cruz, Antonio | 400.000 | 42 | 71 | 50 | 65 | 61 | 65 | 70 | 61 | 68 | 71 | 58 | 64 | 64 | 38 | |
614 | O'Bee, Kirk | 200.000 | 42 | 71 | 50 | 67 | 67 | 63 | 70 | 69 | 68 | 63 | 62 | 65 | 65 | 32 | |
602 | Clarke, Hilton | 200.000 | 42 | 70 | 50 | 63 | 74 | 67 | 63 | 57 | 71 | 62 | 53 | 68 | 68 | 30 | |
917 | Cabreira, João | 200.000 | 42 | 65 | 74 | 70 | 65 | 61 | 64 | 61 | 68 | 51 | 58 | 60 | 60 | 27 | |
1189 | McDonald, Peter | 200.000 | 36 | 69 | 59 | 70 | 63 | 70 | 64 | 69 | 62 | 59 | 62 | 64 | 64 | 31 | |
1074 | Thomas, Geraint | 150.000 | 42 | 66 | 50 | 65 | 60 | 74 | 63 | 59 | 67 | 54 | 57 | 65 | 65 | 23 | |
Summe | 29.050.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams