ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
256 | Contador, Alberto | 3.500.000 | 42 | 72 | 82 | 77 | 67 | 78 | 67 | 73 | 80 | 51 | 63 | 67 | 75 | 27 | |
437 | Freire, Oscar | 3.000.000 | 36 | 75 | 68 | 75 | 64 | 70 | 81 | 71 | 76 | 72 | 55 | 78 | 78 | 33 | |
208 | Hoste, Leif | 2.000.000 | 42 | 75 | 58 | 67 | 63 | 75 | 79 | 71 | 62 | 78 | 63 | 64 | 64 | 32 | |
924 | Scarponi, Michele | 1.750.000 | 42 | 66 | 73 | 77 | 70 | 74 | 74 | 73 | 72 | 54 | 64 | 71 | 73 | 30 | |
142 | Bandiera, Marco | 1.000.000 | 36 | 71 | 64 | 70 | 63 | 61 | 65 | 63 | 69 | 74 | 52 | 72 | 72 | 25 | |
164 | Vicioso, Ángel | 1.000.000 | 42 | 71 | 68 | 72 | 64 | 71 | 70 | 63 | 73 | 56 | 59 | 68 | 68 | 32 | |
190 | Iglinskiy, Maxim | 1.000.000 | 42 | 73 | 69 | 71 | 61 | 72 | 72 | 71 | 70 | 72 | 63 | 70 | 70 | 28 | |
300 | Konovalovas, Ignatas | 1.000.000 | 36 | 73 | 61 | 67 | 63 | 76 | 66 | 62 | 71 | 61 | 59 | 67 | 67 | 24 | |
357 | Augustyn, John-Lee | 1.000.000 | 42 | 65 | 75 | 75 | 62 | 59 | 65 | 72 | 68 | 51 | 64 | 54 | 73 | 23 | |
491 | Simoni, Gilberto | 1.000.000 | 42 | 59 | 76 | 70 | 77 | 66 | 64 | 72 | 72 | 55 | 60 | 57 | 68 | 38 | |
992 | Seeldraeyers, Kevin | 1.000.000 | 42 | 64 | 76 | 71 | 65 | 62 | 64 | 68 | 74 | 60 | 61 | 67 | 69 | 23 | |
1014 | Champion, Dimitri | 1.000.000 | 42 | 72 | 64 | 73 | 62 | 74 | 73 | 68 | 62 | 54 | 62 | 54 | 54 | 26 | |
1365 | Herrero Llorente, David | 1.000.000 | 42 | 73 | 68 | 73 | 66 | 71 | 66 | 66 | 72 | 59 | 61 | 71 | 71 | 30 | |
314 | Cardoso, Manuel | 700.000 | 42 | 71 | 58 | 67 | 62 | 60 | 64 | 61 | 74 | 52 | 57 | 74 | 74 | 26 | |
499 | Dyachenko, Alexsandr | 700.000 | 42 | 66 | 74 | 74 | 63 | 63 | 64 | 65 | 70 | 55 | 57 | 58 | 72 | 26 | |
555 | Pidgornyy, Ruslan | 700.000 | 42 | 64 | 72 | 73 | 61 | 71 | 67 | 68 | 69 | 56 | 62 | 60 | 60 | 32 | |
788 | Costa, Rui Alberto | 700.000 | 42 | 66 | 67 | 69 | 60 | 75 | 64 | 70 | 70 | 60 | 63 | 68 | 68 | 23 | |
957 | Soler, Mauricio | 700.000 | 42 | 57 | 76 | 71 | 69 | 65 | 65 | 70 | 64 | 50 | 63 | 52 | 69 | 26 | |
306 | Impey, Daryl | 400.000 | 36 | 69 | 64 | 71 | 59 | 65 | 64 | 58 | 72 | 55 | 57 | 67 | 67 | 25 | |
853 | Sulzberger, Wesley | 400.000 | 36 | 71 | 59 | 71 | 60 | 58 | 66 | 59 | 71 | 61 | 55 | 68 | 68 | 23 | |
1184 | Samoilau, Branislau | 400.000 | 42 | 69 | 69 | 71 | 65 | 71 | 63 | 65 | 63 | 60 | 60 | 66 | 66 | 24 | |
1185 | Kunitski, Andrei | 400.000 | 42 | 67 | 60 | 72 | 63 | 73 | 64 | 61 | 68 | 54 | 58 | 58 | 58 | 25 | |
1858 | Fothen, Markus | 400.000 | 42 | 64 | 69 | 69 | 61 | 73 | 63 | 65 | 68 | 55 | 59 | 69 | 69 | 28 | |
68 | Lloyd, Daniel | 200.000 | 42 | 69 | 55 | 68 | 64 | 69 | 64 | 63 | 62 | 71 | 59 | 64 | 64 | 29 | |
977 | Kangert, Tanel | 200.000 | 36 | 66 | 63 | 69 | 63 | 74 | 64 | 59 | 67 | 53 | 56 | 58 | 58 | 22 | |
1201 | Kiserlovski, Robert | 200.000 | 42 | 69 | 67 | 69 | 64 | 66 | 63 | 62 | 71 | 51 | 59 | 67 | 67 | 23 | |
414 | Riccio, Bernardo | 150.000 | 42 | 70 | 50 | 64 | 57 | 55 | 64 | 61 | 68 | 56 | 53 | 71 | 71 | 24 | |
1059 | Bacquet, Fabien | 150.000 | 36 | 71 | 50 | 62 | 61 | 57 | 66 | 59 | 67 | 60 | 53 | 68 | 68 | 23 | |
16 | Mollema, Bauke | 100.000 | 42 | 65 | 71 | 69 | 64 | 61 | 64 | 61 | 61 | 58 | 56 | 59 | 67 | 23 | |
1029 | Denifl, Stefan | 100.000 | 42 | 64 | 66 | 71 | 61 | 66 | 62 | 63 | 63 | 54 | 59 | 59 | 59 | 22 | |
Summe | 25.850.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams