ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
218 | Evans, Cadel | 3.500.000 | 42 | 73 | 80 | 79 | 73 | 78 | 76 | 71 | 78 | 55 | 59 | 70 | 74 | 32 | |
85 | Maaskant, Martijn | 2.000.000 | 42 | 76 | 51 | 73 | 63 | 69 | 78 | 69 | 62 | 77 | 59 | 70 | 70 | 26 | |
697 | Rojas Gil, José Joaquin | 1.750.000 | 42 | 74 | 66 | 73 | 66 | 60 | 75 | 71 | 76 | 65 | 54 | 76 | 77 | 24 | |
1895 | Nocentini, Rinaldo | 1.750.000 | 42 | 71 | 74 | 77 | 72 | 70 | 77 | 70 | 74 | 54 | 63 | 69 | 71 | 32 | |
42 | Monfort, Maxime | 1.500.000 | 42 | 67 | 75 | 75 | 64 | 75 | 67 | 71 | 72 | 60 | 61 | 64 | 69 | 26 | |
214 | Di Gregorio, Rémy | 1.500.000 | 42 | 70 | 72 | 75 | 68 | 61 | 74 | 75 | 64 | 53 | 65 | 64 | 73 | 24 | |
585 | Efimkin, Vladimir | 1.500.000 | 42 | 65 | 76 | 75 | 70 | 69 | 75 | 70 | 72 | 53 | 63 | 67 | 73 | 28 | |
22 | Ten Dam, Laurens | 1.250.000 | 42 | 66 | 75 | 74 | 62 | 70 | 65 | 70 | 72 | 67 | 63 | 66 | 72 | 29 | |
368 | De Jongh, Steven | 1.250.000 | 36 | 73 | 50 | 64 | 64 | 62 | 76 | 67 | 62 | 74 | 61 | 68 | 68 | 36 | |
513 | Rooijakkers, Piet | 1.250.000 | 42 | 70 | 55 | 73 | 62 | 73 | 75 | 71 | 62 | 63 | 63 | 62 | 62 | 29 | |
1186 | Masciarelli, Francesco | 1.250.000 | 42 | 60 | 77 | 69 | 63 | 59 | 73 | 69 | 73 | 54 | 57 | 64 | 67 | 23 | |
1278 | Sentjens, Roy | 1.250.000 | 36 | 72 | 50 | 72 | 61 | 60 | 74 | 67 | 68 | 74 | 61 | 68 | 68 | 29 | |
60 | Leezer, Tom | 1.000.000 | 42 | 74 | 50 | 65 | 62 | 67 | 74 | 63 | 63 | 74 | 57 | 70 | 70 | 24 | |
617 | Rollin, Dominique | 1.000.000 | 42 | 72 | 62 | 70 | 64 | 65 | 73 | 69 | 72 | 55 | 62 | 68 | 68 | 27 | |
752 | Vázquez Hueso, Manuel | 1.000.000 | 42 | 71 | 73 | 71 | 61 | 66 | 69 | 69 | 73 | 56 | 62 | 67 | 67 | 28 | |
823 | Van Dijk, Stefan | 1.000.000 | 42 | 73 | 50 | 62 | 61 | 57 | 72 | 63 | 74 | 72 | 54 | 69 | 69 | 33 | |
1309 | Tankink, Bram | 1.000.000 | 42 | 70 | 67 | 67 | 65 | 71 | 74 | 63 | 71 | 72 | 59 | 61 | 61 | 31 | |
1647 | Weening, Pieter | 1.000.000 | 36 | 67 | 70 | 75 | 61 | 66 | 66 | 72 | 72 | 55 | 64 | 57 | 57 | 28 | |
484 | Chavanel, Sébastien | 700.000 | 36 | 72 | 64 | 72 | 63 | 58 | 68 | 65 | 70 | 69 | 58 | 72 | 73 | 28 | |
561 | Löwik, Gerben | 700.000 | 42 | 71 | 58 | 69 | 64 | 61 | 69 | 67 | 62 | 74 | 61 | 64 | 64 | 32 | |
681 | Capecchi, Eros | 700.000 | 42 | 70 | 73 | 73 | 79 | 66 | 66 | 66 | 71 | 51 | 61 | 65 | 65 | 23 | |
1306 | Roberts, Luke | 700.000 | 42 | 72 | 58 | 68 | 69 | 74 | 61 | 63 | 68 | 69 | 59 | 66 | 66 | 32 | |
582 | Musiol, Daniel | 400.000 | 36 | 69 | 61 | 67 | 56 | 60 | 74 | 68 | 68 | 59 | 62 | 67 | 67 | 26 | |
743 | Mol, Wouter | 400.000 | 42 | 70 | 50 | 72 | 63 | 60 | 68 | 61 | 68 | 68 | 58 | 67 | 67 | 27 | |
1005 | Mouris, Jens | 400.000 | 42 | 71 | 50 | 62 | 60 | 73 | 65 | 67 | 62 | 68 | 61 | 67 | 67 | 29 | |
1076 | Golcer, Jure | 400.000 | 42 | 65 | 73 | 72 | 63 | 59 | 64 | 62 | 68 | 51 | 59 | 55 | 55 | 32 | |
1921 | Vermeltfoort, Coen | 400.000 | 42 | 72 | 50 | 66 | 56 | 61 | 65 | 63 | 69 | 72 | 53 | 67 | 67 | 21 | |
1937 | Sabido, Hugo | 400.000 | 42 | 68 | 72 | 72 | 59 | 66 | 65 | 62 | 68 | 51 | 59 | 65 | 65 | 30 | |
453 | Engels, Addy | 200.000 | 36 | 68 | 66 | 72 | 61 | 63 | 64 | 63 | 69 | 65 | 58 | 60 | 60 | 32 | |
755 | Van Groen, Arnoud | 200.000 | 42 | 70 | 50 | 66 | 67 | 60 | 66 | 72 | 61 | 64 | 64 | 65 | 65 | 26 | |
922 | Pires, Bruno | 200.000 | 42 | 68 | 68 | 72 | 64 | 63 | 68 | 61 | 62 | 51 | 58 | 64 | 64 | 28 | |
1508 | Wyss, Danilo | 200.000 | 36 | 67 | 55 | 69 | 63 | 61 | 65 | 65 | 68 | 70 | 60 | 68 | 68 | 24 | |
1633 | Elijzen, Michiel | 200.000 | 42 | 71 | 50 | 64 | 65 | 74 | 63 | 62 | 63 | 65 | 59 | 56 | 56 | 27 | |
1125 | Rovny, Ivan | 150.000 | 42 | 67 | 66 | 70 | 58 | 69 | 64 | 61 | 68 | 53 | 57 | 58 | 58 | 22 | |
Summe | 32.100.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams