ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
260 | Sastre, Carlos | 2.000.000 | 42 | 64 | 81 | 71 | 63 | 72 | 70 | 75 | 76 | 55 | 62 | 64 | 69 | 34 | |
968 | Bennati, Daniele | 2.000.000 | 36 | 76 | 60 | 72 | 60 | 71 | 76 | 70 | 78 | 73 | 54 | 77 | 77 | 29 | |
459 | Kolobnev, Alexandr | 1.750.000 | 36 | 74 | 64 | 78 | 69 | 61 | 77 | 69 | 71 | 60 | 62 | 71 | 71 | 28 | |
1496 | Quinziato, Manuel | 1.750.000 | 42 | 74 | 50 | 66 | 62 | 76 | 76 | 69 | 69 | 78 | 61 | 64 | 64 | 30 | |
9 | Hunt, Jeremy | 1.500.000 | 42 | 72 | 50 | 64 | 60 | 70 | 75 | 65 | 73 | 75 | 53 | 71 | 71 | 35 | |
213 | Anton H., Igor | 1.500.000 | 42 | 57 | 76 | 72 | 54 | 64 | 75 | 73 | 71 | 50 | 63 | 64 | 70 | 26 | |
1943 | Vinokourov, Alexander | 1.500.000 | 42 | 71 | 75 | 74 | 57 | 74 | 67 | 71 | 73 | 60 | 63 | 61 | 72 | 36 | |
59 | Le Lay, David | 1.250.000 | 42 | 74 | 66 | 74 | 66 | 74 | 74 | 66 | 67 | 62 | 61 | 69 | 69 | 30 | |
296 | Moerenhout, Koos | 1.250.000 | 42 | 67 | 70 | 74 | 62 | 75 | 67 | 69 | 71 | 60 | 59 | 67 | 67 | 36 | |
1384 | Cooke, Baden | 1.250.000 | 36 | 72 | 50 | 67 | 55 | 70 | 76 | 63 | 71 | 73 | 56 | 73 | 72 | 31 | |
1395 | Zabriskie, David | 1.250.000 | 42 | 74 | 64 | 73 | 61 | 78 | 64 | 67 | 67 | 52 | 61 | 52 | 52 | 30 | |
387 | Lemoine, Cyril | 1.000.000 | 42 | 73 | 64 | 70 | 61 | 74 | 68 | 63 | 72 | 65 | 58 | 71 | 71 | 26 | |
822 | Wrölich, Peter | 1.000.000 | 42 | 71 | 50 | 66 | 66 | 57 | 76 | 61 | 69 | 73 | 53 | 67 | 67 | 35 | |
2 | Zeits, Andrey | 700.000 | 42 | 69 | 73 | 73 | 63 | 61 | 63 | 63 | 69 | 53 | 59 | 67 | 67 | 23 | |
78 | Feillu, Brice | 700.000 | 42 | 56 | 76 | 74 | 66 | 59 | 62 | 61 | 72 | 61 | 58 | 64 | 72 | 24 | |
301 | Froome, Chris | 700.000 | 42 | 65 | 73 | 72 | 62 | 73 | 67 | 61 | 60 | 53 | 55 | 57 | 57 | 24 | |
666 | Mahoric, Mitja | 700.000 | 36 | 69 | 66 | 72 | 66 | 70 | 64 | 63 | 72 | 59 | 59 | 70 | 70 | 33 | |
1171 | Landis, Floyd | 700.000 | 42 | 66 | 74 | 71 | 64 | 70 | 62 | 61 | 68 | 51 | 55 | 50 | 50 | 34 | |
1948 | Kreder, Michel | 700.000 | 36 | 71 | 69 | 73 | 64 | 68 | 67 | 65 | 68 | 60 | 66 | 72 | 73 | 22 | |
17 | Van Emden, Jos | 400.000 | 36 | 70 | 50 | 68 | 61 | 74 | 63 | 61 | 68 | 67 | 58 | 67 | 67 | 24 | |
479 | Bertogliati, Rubens | 400.000 | 42 | 69 | 66 | 73 | 63 | 71 | 66 | 66 | 61 | 65 | 61 | 67 | 67 | 30 | |
890 | Jufre Pou, Josep | 400.000 | 42 | 69 | 68 | 70 | 61 | 66 | 74 | 65 | 63 | 60 | 60 | 64 | 64 | 34 | |
925 | Pedraza, Walter | 400.000 | 42 | 64 | 73 | 71 | 64 | 64 | 63 | 67 | 68 | 53 | 61 | 57 | 57 | 28 | |
990 | Wyss, Marcel | 400.000 | 42 | 67 | 70 | 73 | 67 | 72 | 65 | 61 | 62 | 55 | 57 | 64 | 64 | 23 | |
1894 | Tschopp, Johann | 400.000 | 42 | 69 | 70 | 74 | 77 | 65 | 63 | 65 | 63 | 52 | 60 | 69 | 69 | 27 | |
485 | Bodnar, Lukasz | 200.000 | 42 | 69 | 55 | 65 | 74 | 71 | 62 | 69 | 69 | 53 | 62 | 67 | 67 | 27 | |
510 | Starchyk, Volodymyr | 200.000 | 42 | 70 | 63 | 69 | 53 | 56 | 61 | 61 | 72 | 55 | 53 | 67 | 67 | 29 | |
527 | Dietziker, Andreas | 200.000 | 36 | 70 | 60 | 71 | 61 | 70 | 63 | 61 | 61 | 52 | 57 | 67 | 67 | 27 | |
574 | Frei, Thomas | 200.000 | 42 | 66 | 71 | 71 | 61 | 71 | 62 | 61 | 63 | 52 | 58 | 50 | 50 | 24 | |
894 | Frank, Mathias | 200.000 | 42 | 68 | 69 | 69 | 67 | 69 | 68 | 65 | 64 | 51 | 57 | 54 | 54 | 27 | |
705 | Bovay, Steve | 150.000 | 42 | 67 | 57 | 65 | 63 | 71 | 64 | 63 | 69 | 53 | 57 | 54 | 54 | 25 | |
Summe | 26.750.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams