ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
1455 | Valverde, Alejandro | 3.500.000 | 42 | 73 | 80 | 79 | 68 | 76 | 80 | 72 | 80 | 54 | 60 | 71 | 76 | 29 | |
1371 | Rodriguez O., Joaquin | 3.000.000 | 42 | 74 | 78 | 80 | 66 | 61 | 78 | 74 | 77 | 51 | 65 | 64 | 77 | 30 | |
92 | Voigt, Jens | 2.000.000 | 36 | 76 | 73 | 73 | 74 | 75 | 67 | 80 | 75 | 63 | 68 | 68 | 68 | 38 | |
220 | Nuyens, Nick | 2.000.000 | 42 | 75 | 62 | 76 | 63 | 72 | 79 | 71 | 63 | 77 | 63 | 64 | 64 | 29 | |
75 | Moncoutié, David | 1.750.000 | 42 | 64 | 80 | 75 | 56 | 64 | 67 | 74 | 73 | 51 | 64 | 67 | 73 | 34 | |
1656 | Millar, David | 1.750.000 | 42 | 74 | 64 | 74 | 66 | 79 | 74 | 70 | 73 | 60 | 63 | 67 | 72 | 32 | |
121 | Casar, Sandy | 1.500.000 | 42 | 66 | 75 | 74 | 66 | 73 | 66 | 73 | 74 | 56 | 64 | 67 | 72 | 30 | |
399 | Bak, Lars Ytting | 1.500.000 | 36 | 65 | 72 | 73 | 56 | 75 | 65 | 67 | 74 | 64 | 61 | 72 | 72 | 29 | |
825 | Henderson, Gregory | 1.500.000 | 36 | 74 | 50 | 65 | 61 | 72 | 74 | 66 | 72 | 74 | 54 | 76 | 75 | 33 | |
1896 | De la Fuente, David | 1.500.000 | 42 | 73 | 73 | 75 | 69 | 57 | 74 | 75 | 72 | 56 | 65 | 67 | 73 | 28 | |
471 | Ladagnous, Mathieu | 1.250.000 | 42 | 73 | 52 | 72 | 64 | 73 | 66 | 68 | 72 | 73 | 62 | 72 | 72 | 25 | |
1328 | Roesems, Bert | 1.250.000 | 42 | 69 | 57 | 64 | 60 | 74 | 75 | 72 | 68 | 72 | 64 | 61 | 61 | 37 | |
99 | Roux, Anthony | 1.000.000 | 36 | 73 | 66 | 70 | 61 | 71 | 68 | 70 | 62 | 54 | 63 | 72 | 72 | 22 | |
784 | Marcato, Marco | 1.000.000 | 42 | 71 | 64 | 71 | 64 | 64 | 67 | 61 | 73 | 65 | 52 | 73 | 73 | 25 | |
820 | Marzano, Marco | 1.000.000 | 42 | 71 | 72 | 75 | 64 | 57 | 68 | 69 | 69 | 53 | 63 | 64 | 74 | 29 | |
107 | Augé, Stéphane | 700.000 | 42 | 69 | 58 | 70 | 60 | 61 | 64 | 77 | 62 | 63 | 66 | 68 | 68 | 35 | |
143 | Cornu, Dominique | 700.000 | 42 | 70 | 71 | 71 | 62 | 75 | 64 | 65 | 64 | 59 | 55 | 67 | 67 | 24 | |
629 | Halgand, Patrice | 700.000 | 42 | 71 | 72 | 73 | 68 | 59 | 64 | 70 | 69 | 63 | 63 | 64 | 64 | 35 | |
1263 | Le Boulanger, Yoann | 700.000 | 42 | 66 | 73 | 73 | 64 | 65 | 64 | 72 | 68 | 52 | 64 | 52 | 52 | 34 | |
127 | Buffaz, Mickael | 400.000 | 42 | 69 | 66 | 69 | 70 | 63 | 65 | 75 | 68 | 54 | 65 | 68 | 68 | 30 | |
457 | Jeannesson, Arnold | 400.000 | 42 | 65 | 73 | 70 | 67 | 61 | 63 | 71 | 69 | 56 | 63 | 59 | 59 | 23 | |
610 | Mazet, Julien | 400.000 | 36 | 71 | 64 | 69 | 62 | 62 | 71 | 67 | 67 | 53 | 61 | 61 | 61 | 28 | |
661 | Mizurov, Andrey | 400.000 | 42 | 71 | 68 | 71 | 63 | 73 | 64 | 64 | 65 | 60 | 60 | 56 | 56 | 36 | |
1009 | Meersman, Gianni | 400.000 | 42 | 72 | 59 | 74 | 61 | 67 | 64 | 67 | 67 | 65 | 61 | 65 | 65 | 24 | |
1882 | Bichot, Freddy | 400.000 | 42 | 71 | 63 | 67 | 64 | 55 | 66 | 65 | 72 | 58 | 60 | 69 | 69 | 30 | |
140 | Talabardon, Yannick | 200.000 | 42 | 70 | 67 | 69 | 62 | 64 | 66 | 62 | 68 | 61 | 59 | 67 | 67 | 28 | |
881 | Bonsergent, Stéphane | 200.000 | 42 | 72 | 58 | 64 | 66 | 57 | 71 | 59 | 68 | 61 | 54 | 68 | 68 | 32 | |
1055 | Sousa, Rui | 200.000 | 42 | 66 | 73 | 70 | 59 | 63 | 64 | 63 | 68 | 53 | 59 | 55 | 55 | 33 | |
1651 | Marinangeli, Sergio | 200.000 | 42 | 68 | 64 | 74 | 63 | 57 | 64 | 64 | 68 | 53 | 60 | 67 | 67 | 33 | |
1891 | Calzati, Sylvain | 200.000 | 42 | 69 | 69 | 69 | 68 | 66 | 62 | 69 | 64 | 53 | 62 | 68 | 68 | 30 | |
903 | Lebreton, Romain | 150.000 | 36 | 66 | 54 | 67 | 67 | 62 | 64 | 72 | 67 | 60 | 64 | 64 | 64 | 25 | |
1331 | Cavazzana, Christophe | 100.000 | 36 | 64 | 50 | 65 | 67 | 53 | 61 | 73 | 65 | 65 | 64 | 62 | 62 | 28 | |
Summe | 31.950.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams