ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
88 | O'Grady, Stuart | 2.500.000 | 36 | 76 | 57 | 68 | 78 | 73 | 80 | 71 | 73 | 77 | 63 | 73 | 71 | 36 | |
524 | Leipheimer, Levi | 2.500.000 | 42 | 70 | 79 | 75 | 61 | 78 | 68 | 70 | 77 | 57 | 54 | 70 | 73 | 36 | |
339 | Basso, Ivan | 2.500.000 | 42 | 66 | 80 | 74 | 65 | 72 | 75 | 73 | 77 | 54 | 52 | 51 | 72 | 32 | |
295 | McEwen, Robbie | 1.750.000 | 36 | 74 | 50 | 68 | 66 | 55 | 79 | 70 | 69 | 69 | 51 | 76 | 77 | 37 | |
804 | Horner, Chris | 1.500.000 | 42 | 65 | 75 | 71 | 65 | 71 | 76 | 65 | 72 | 52 | 57 | 68 | 69 | 38 | |
997 | Bertagnolli, Leonardo | 1.500.000 | 42 | 73 | 73 | 77 | 66 | 60 | 72 | 71 | 72 | 52 | 63 | 59 | 75 | 31 | |
1117 | Ignatiev, Mikhail | 1.250.000 | 42 | 72 | 58 | 67 | 58 | 76 | 65 | 76 | 58 | 65 | 66 | 70 | 70 | 24 | |
1834 | Carrara, Matteo | 1.250.000 | 42 | 73 | 70 | 76 | 64 | 65 | 76 | 65 | 65 | 63 | 60 | 67 | 67 | 30 | |
495 | Gárate, Juan Manuel | 1.250.000 | 42 | 64 | 77 | 73 | 61 | 66 | 65 | 70 | 70 | 57 | 63 | 68 | 71 | 33 | |
782 | Sørensen, Nicki | 1.250.000 | 42 | 71 | 73 | 70 | 66 | 67 | 74 | 69 | 71 | 55 | 62 | 72 | 72 | 34 | |
115 | Moreau, Christophe | 1.250.000 | 42 | 67 | 74 | 73 | 79 | 73 | 67 | 72 | 71 | 54 | 64 | 64 | 71 | 38 | |
141 | Vogondy, Nicolas | 1.250.000 | 42 | 70 | 68 | 76 | 62 | 69 | 75 | 72 | 61 | 54 | 64 | 67 | 67 | 32 | |
624 | Rabon, Frantisek | 1.250.000 | 36 | 74 | 63 | 69 | 59 | 78 | 66 | 65 | 64 | 52 | 60 | 69 | 69 | 26 | |
232 | Botero, Santiago | 1.000.000 | 42 | 63 | 72 | 74 | 61 | 74 | 64 | 66 | 68 | 55 | 61 | 52 | 52 | 37 | |
1206 | Spilak, Simon | 1.000.000 | 42 | 68 | 68 | 71 | 66 | 69 | 75 | 65 | 62 | 73 | 60 | 65 | 65 | 23 | |
1626 | Moos, Alexandre | 1.000.000 | 42 | 69 | 68 | 73 | 77 | 71 | 74 | 71 | 60 | 65 | 63 | 67 | 67 | 37 | |
628 | Dessel, Cyril | 1.000.000 | 42 | 64 | 74 | 74 | 68 | 68 | 65 | 71 | 69 | 55 | 63 | 67 | 72 | 35 | |
398 | Jégou, Lilian | 700.000 | 42 | 71 | 63 | 68 | 61 | 57 | 71 | 72 | 69 | 63 | 64 | 68 | 68 | 33 | |
6 | García Acosta, José Vicente | 700.000 | 36 | 72 | 53 | 68 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 69 | 64 | 56 | 56 | 37 | |
170 | Vigano, Davide | 700.000 | 42 | 72 | 50 | 67 | 66 | 53 | 69 | 67 | 58 | 60 | 52 | 74 | 76 | 25 | |
1924 | Lloret, Manuel | 700.000 | 42 | 69 | 69 | 71 | 57 | 74 | 64 | 61 | 68 | 55 | 56 | 63 | 63 | 28 | |
738 | López García, David | 400.000 | 42 | 66 | 74 | 68 | 66 | 68 | 69 | 67 | 65 | 53 | 61 | 67 | 66 | 28 | |
792 | Lequatre, Geoffroy | 400.000 | 42 | 70 | 64 | 70 | 67 | 60 | 68 | 61 | 69 | 72 | 58 | 68 | 68 | 28 | |
603 | Geschke, Simon | 400.000 | 42 | 70 | 64 | 73 | 65 | 69 | 67 | 61 | 62 | 60 | 56 | 66 | 66 | 23 | |
366 | Dupont, Hubert | 400.000 | 42 | 70 | 69 | 70 | 68 | 57 | 67 | 65 | 71 | 54 | 58 | 65 | 65 | 29 | |
265 | César Veloso, Gustavo | 400.000 | 36 | 67 | 71 | 70 | 68 | 71 | 64 | 63 | 71 | 52 | 59 | 67 | 67 | 29 | |
1088 | Etxarri, Javier | 200.000 | 36 | 65 | 71 | 71 | 64 | 61 | 63 | 62 | 68 | 53 | 59 | 54 | 54 | 24 | |
588 | Hernández G., Aitor | 200.000 | 36 | 66 | 67 | 69 | 61 | 66 | 63 | 72 | 62 | 60 | 64 | 59 | 59 | 27 | |
1203 | Nose, Tomasz | 150.000 | 42 | 70 | 69 | 70 | 61 | 55 | 66 | 63 | 63 | 50 | 59 | 50 | 50 | 27 | |
786 | Osella, Marco | 150.000 | 42 | 65 | 68 | 71 | 70 | 60 | 64 | 65 | 67 | 50 | 60 | 52 | 52 | 28 | |
Summe | 30.500.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams