ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
410 | Haussler, Heinrich | 2.500.000 | 36 | 77 | 66 | 74 | 68 | 75 | 79 | 71 | 75 | 77 | 62 | 74 | 73 | 25 | |
579 | Greipel, André | 2.500.000 | 42 | 76 | 59 | 70 | 67 | 71 | 74 | 71 | 81 | 63 | 55 | 79 | 79 | 27 | |
64 | Martin, Tony | 2.000.000 | 42 | 70 | 77 | 76 | 64 | 78 | 66 | 70 | 74 | 54 | 63 | 69 | 72 | 24 | |
707 | Ciolek, Gerald | 2.000.000 | 42 | 75 | 60 | 72 | 61 | 62 | 78 | 67 | 74 | 62 | 52 | 77 | 79 | 23 | |
1320 | Wegmann, Fabian | 1.750.000 | 36 | 75 | 62 | 76 | 67 | 64 | 78 | 72 | 69 | 54 | 64 | 70 | 70 | 29 | |
129 | Knees, Christian | 1.500.000 | 36 | 69 | 72 | 75 | 62 | 73 | 75 | 69 | 73 | 64 | 62 | 70 | 71 | 28 | |
353 | Gerdemann, Linus | 1.250.000 | 42 | 66 | 74 | 73 | 66 | 76 | 68 | 69 | 72 | 58 | 60 | 69 | 70 | 27 | |
154 | Martens, Paul | 1.000.000 | 36 | 73 | 58 | 73 | 63 | 73 | 69 | 67 | 61 | 65 | 61 | 70 | 70 | 26 | |
714 | Sieberg, Marcel | 1.000.000 | 42 | 71 | 57 | 67 | 66 | 69 | 74 | 68 | 69 | 74 | 62 | 70 | 70 | 27 | |
297 | Niermann, Grischa | 700.000 | 42 | 67 | 72 | 70 | 62 | 66 | 64 | 74 | 68 | 56 | 56 | 58 | 58 | 34 | |
1019 | Fröhlinger, Johannes | 700.000 | 42 | 70 | 73 | 73 | 63 | 64 | 68 | 61 | 68 | 51 | 56 | 67 | 67 | 24 | |
1318 | Lang, Sebastian | 700.000 | 42 | 69 | 60 | 68 | 59 | 77 | 63 | 67 | 69 | 64 | 61 | 67 | 67 | 30 | |
119 | Schröder, Björn | 400.000 | 36 | 70 | 57 | 70 | 67 | 71 | 68 | 66 | 60 | 68 | 61 | 69 | 69 | 29 | |
290 | Reimer, Martin | 400.000 | 36 | 70 | 50 | 68 | 59 | 69 | 64 | 61 | 73 | 65 | 57 | 70 | 70 | 22 | |
1269 | Degenkolb, John | 400.000 | 42 | 69 | 50 | 71 | 61 | 67 | 66 | 65 | 70 | 69 | 59 | 67 | 67 | 20 | |
1276 | Gretsch, Patrick | 400.000 | 42 | 70 | 58 | 65 | 63 | 77 | 64 | 61 | 68 | 52 | 57 | 58 | 58 | 22 | |
351 | Schreck, Stephan | 200.000 | 42 | 71 | 51 | 68 | 64 | 67 | 64 | 67 | 68 | 70 | 61 | 67 | 67 | 31 | |
572 | Klemme, Dominic | 200.000 | 42 | 68 | 55 | 70 | 58 | 64 | 68 | 70 | 70 | 66 | 63 | 65 | 65 | 23 | |
604 | Voss, Paul | 200.000 | 42 | 69 | 64 | 72 | 71 | 65 | 63 | 59 | 67 | 68 | 57 | 67 | 67 | 23 | |
721 | Eichler, Markus | 200.000 | 36 | 70 | 50 | 69 | 60 | 69 | 67 | 64 | 67 | 70 | 60 | 61 | 61 | 27 | |
1283 | Kittel, Marcel | 200.000 | 42 | 70 | 60 | 68 | 62 | 71 | 67 | 58 | 66 | 54 | 57 | 67 | 67 | 21 | |
250 | Kux, Christian | 150.000 | 42 | 71 | 50 | 64 | 64 | 69 | 68 | 61 | 66 | 64 | 58 | 64 | 64 | 24 | |
589 | Pohl, Dennis | 150.000 | 42 | 70 | 51 | 64 | 59 | 67 | 68 | 61 | 68 | 56 | 58 | 65 | 65 | 23 | |
1224 | Fischer, Marcel | 150.000 | 42 | 70 | 64 | 70 | 53 | 56 | 61 | 55 | 65 | 55 | 53 | 67 | 67 | 22 | |
411 | Russ, Matthias | 100.000 | 42 | 66 | 63 | 68 | 59 | 63 | 63 | 67 | 68 | 53 | 61 | 52 | 52 | 26 | |
50 | Thurau, Bjorn | 70.000 | 42 | 66 | 58 | 68 | 62 | 57 | 63 | 59 | 61 | 68 | 54 | 64 | 64 | 21 | |
708 | Gajek, Artur | 70.000 | 42 | 66 | 50 | 60 | 60 | 65 | 62 | 58 | 66 | 65 | 57 | 66 | 66 | 24 | |
791 | Stauff, Andreas | 70.000 | 42 | 71 | 50 | 60 | 53 | 56 | 64 | 55 | 65 | 55 | 53 | 67 | 67 | 22 | |
1941 | Ulissi, Diego | 70.000 | 42 | 66 | 58 | 66 | 56 | 64 | 62 | 65 | 66 | 50 | 60 | 63 | 63 | 20 | |
251 | Roels, Dominik | 50.000 | 42 | 69 | 69 | 69 | 61 | 65 | 63 | 59 | 71 | 59 | 56 | 52 | 52 | 22 | |
Summe | 21.080.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams