ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
105 | Ballan, Alessandro | 3.000.000 | 42 | 76 | 73 | 77 | 66 | 74 | 80 | 74 | 71 | 79 | 63 | 72 | 73 | 30 | |
136 | Gilbert, Philippe | 3.000.000 | 36 | 76 | 64 | 79 | 68 | 72 | 81 | 76 | 68 | 76 | 66 | 74 | 73 | 27 | |
711 | Roelandts, Jürgen | 1.750.000 | 36 | 74 | 64 | 70 | 60 | 73 | 72 | 65 | 77 | 72 | 58 | 76 | 76 | 24 | |
741 | Leukemans, Björn | 1.750.000 | 42 | 73 | 59 | 76 | 62 | 61 | 78 | 69 | 62 | 75 | 58 | 68 | 68 | 32 | |
1434 | Rogers, Michael | 1.750.000 | 42 | 67 | 76 | 74 | 61 | 75 | 64 | 69 | 76 | 59 | 55 | 70 | 71 | 30 | |
1489 | Elmiger, Martin | 1.750.000 | 42 | 74 | 64 | 76 | 64 | 66 | 77 | 65 | 71 | 74 | 58 | 71 | 71 | 31 | |
508 | Valjavec, Tadej | 1.500.000 | 42 | 64 | 78 | 75 | 69 | 66 | 66 | 70 | 73 | 52 | 61 | 68 | 73 | 32 | |
1299 | Hammond, Roger | 1.500.000 | 42 | 72 | 50 | 71 | 71 | 59 | 76 | 67 | 71 | 76 | 61 | 73 | 71 | 35 | |
569 | Niemiec, Przemyslaw | 1.250.000 | 42 | 65 | 75 | 75 | 69 | 71 | 64 | 69 | 72 | 55 | 57 | 50 | 73 | 29 | |
991 | Willems, Frederik | 1.250.000 | 42 | 71 | 64 | 71 | 59 | 59 | 74 | 67 | 73 | 75 | 61 | 69 | 69 | 30 | |
181 | Aerts, Mario | 1.000.000 | 42 | 69 | 74 | 74 | 59 | 61 | 64 | 68 | 68 | 59 | 62 | 57 | 72 | 35 | |
380 | De Haes, Kenny | 1.000.000 | 36 | 72 | 56 | 64 | 58 | 61 | 74 | 61 | 69 | 71 | 57 | 70 | 70 | 25 | |
937 | Pauwels, Serge | 1.000.000 | 42 | 69 | 74 | 73 | 70 | 65 | 64 | 67 | 71 | 59 | 59 | 67 | 67 | 26 | |
986 | Devenyns, Dries | 1.000.000 | 42 | 72 | 66 | 71 | 67 | 75 | 66 | 70 | 64 | 58 | 63 | 71 | 71 | 26 | |
1302 | Omloop, Geert | 1.000.000 | 42 | 71 | 50 | 64 | 62 | 73 | 72 | 71 | 68 | 70 | 63 | 64 | 64 | 35 | |
927 | Bakelandts, Jan | 700.000 | 42 | 71 | 64 | 74 | 61 | 69 | 70 | 65 | 65 | 63 | 56 | 67 | 67 | 23 | |
1405 | Van Huffel, Wim | 700.000 | 42 | 67 | 74 | 72 | 64 | 61 | 64 | 61 | 68 | 68 | 57 | 56 | 56 | 30 | |
1632 | De Weert, Kevin | 700.000 | 42 | 63 | 71 | 70 | 63 | 69 | 65 | 67 | 73 | 68 | 57 | 61 | 61 | 27 | |
1877 | De Greef, Francis | 700.000 | 42 | 68 | 70 | 73 | 61 | 70 | 66 | 67 | 73 | 60 | 56 | 60 | 60 | 24 | |
79 | Van De Walle, Jürgen | 400.000 | 42 | 71 | 68 | 72 | 65 | 65 | 70 | 69 | 61 | 62 | 62 | 58 | 58 | 32 | |
211 | Neyens, Maarten | 400.000 | 36 | 72 | 63 | 68 | 56 | 63 | 72 | 68 | 61 | 60 | 62 | 67 | 67 | 24 | |
464 | Kaisen, Olivier | 400.000 | 42 | 69 | 63 | 68 | 54 | 69 | 64 | 73 | 68 | 63 | 64 | 69 | 69 | 26 | |
704 | Cretskens, Wilfried | 400.000 | 36 | 73 | 51 | 68 | 60 | 57 | 64 | 61 | 68 | 73 | 57 | 62 | 62 | 33 | |
117 | Stubbe, Tom | 200.000 | 42 | 66 | 66 | 73 | 62 | 67 | 63 | 61 | 68 | 58 | 57 | 50 | 50 | 28 | |
452 | Jacobs, Pieter | 200.000 | 42 | 69 | 63 | 69 | 61 | 63 | 69 | 69 | 68 | 68 | 62 | 67 | 67 | 23 | |
667 | Steurs, Geert | 200.000 | 42 | 69 | 50 | 69 | 58 | 59 | 65 | 71 | 61 | 68 | 63 | 64 | 64 | 28 | |
1876 | Caethoven, Steven | 200.000 | 42 | 70 | 50 | 64 | 70 | 56 | 67 | 59 | 62 | 67 | 55 | 71 | 71 | 28 | |
1958 | Boeckmans, Kris | 200.000 | 42 | 70 | 53 | 65 | 65 | 60 | 67 | 63 | 64 | 64 | 55 | 72 | 72 | 22 | |
514 | Brandt, Christophe | 150.000 | 42 | 67 | 66 | 71 | 62 | 59 | 64 | 63 | 68 | 55 | 59 | 62 | 62 | 32 | |
932 | De Gendt, Thomas | 150.000 | 36 | 71 | 67 | 65 | 63 | 67 | 67 | 61 | 63 | 62 | 58 | 64 | 64 | 23 | |
934 | Lodewyck, Klaas | 150.000 | 42 | 71 | 50 | 64 | 67 | 66 | 63 | 61 | 68 | 67 | 51 | 68 | 68 | 21 | |
1057 | Van Mingeroet, Jarno | 150.000 | 36 | 72 | 50 | 64 | 57 | 57 | 63 | 70 | 66 | 56 | 63 | 55 | 55 | 32 | |
Summe | 29.500.000 |
-----P.Gilbert----------M.Elminger----
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams