ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
469 | Pozzato, Filippo | 3.000.000 | 36 | 77 | 64 | 75 | 65 | 70 | 81 | 71 | 70 | 80 | 63 | 72 | 76 | 28 | |
238 | Garzelli, Stefano | 2.500.000 | 42 | 72 | 79 | 77 | 71 | 75 | 75 | 71 | 77 | 55 | 64 | 71 | 74 | 36 | |
370 | Ivanov, Sergei | 2.500.000 | 42 | 75 | 72 | 79 | 69 | 69 | 79 | 69 | 68 | 74 | 60 | 71 | 71 | 34 | |
1118 | Kiryienka, Vasil | 1.750.000 | 42 | 58 | 75 | 75 | 60 | 74 | 67 | 77 | 73 | 53 | 66 | 67 | 67 | 28 | |
467 | Paolini, Luca | 1.500.000 | 42 | 74 | 59 | 70 | 68 | 57 | 78 | 67 | 72 | 74 | 61 | 71 | 71 | 32 | |
176 | Pinotti, Marco | 1.250.000 | 42 | 72 | 68 | 73 | 64 | 77 | 70 | 69 | 71 | 54 | 62 | 70 | 70 | 33 | |
506 | Tiralongo, Paolo | 1.250.000 | 42 | 67 | 77 | 75 | 60 | 59 | 65 | 69 | 72 | 51 | 59 | 58 | 73 | 32 | |
576 | Pozzovivo, Domenico | 1.250.000 | 42 | 65 | 76 | 74 | 69 | 56 | 64 | 70 | 73 | 51 | 63 | 57 | 72 | 27 | |
963 | Gavazzi, Mattia | 1.250.000 | 36 | 71 | 64 | 70 | 61 | 56 | 69 | 65 | 74 | 55 | 53 | 76 | 78 | 26 | |
1113 | Brutt, Pavel | 1.250.000 | 36 | 71 | 66 | 73 | 64 | 69 | 64 | 75 | 72 | 52 | 65 | 72 | 72 | 27 | |
1590 | Karpets, Vladimir | 1.250.000 | 42 | 64 | 74 | 74 | 63 | 75 | 68 | 67 | 74 | 53 | 58 | 61 | 72 | 29 | |
112 | Petrov, Evgueni | 1.000.000 | 42 | 64 | 72 | 70 | 60 | 75 | 65 | 67 | 71 | 59 | 58 | 67 | 67 | 31 | |
442 | Botcharov, Alexandre | 1.000.000 | 42 | 67 | 70 | 72 | 66 | 61 | 75 | 67 | 73 | 52 | 58 | 67 | 67 | 34 | |
503 | Mazzanti, Luca | 1.000.000 | 42 | 72 | 69 | 70 | 66 | 64 | 76 | 70 | 60 | 58 | 63 | 64 | 64 | 35 | |
1955 | Kritskiy, Timofey | 1.000.000 | 42 | 71 | 71 | 73 | 68 | 73 | 69 | 65 | 67 | 65 | 66 | 71 | 73 | 22 | |
224 | Scarselli, Leonardo | 700.000 | 42 | 70 | 51 | 68 | 68 | 66 | 64 | 75 | 70 | 53 | 65 | 52 | 52 | 34 | |
216 | Facci, Mauro | 400.000 | 42 | 63 | 66 | 70 | 55 | 65 | 63 | 75 | 68 | 52 | 65 | 62 | 62 | 27 | |
279 | Sacchi, Fabio | 400.000 | 36 | 74 | 53 | 68 | 66 | 60 | 67 | 61 | 68 | 70 | 58 | 67 | 67 | 35 | |
435 | Sabatini, Fabio | 400.000 | 42 | 71 | 51 | 67 | 59 | 62 | 66 | 61 | 68 | 56 | 55 | 73 | 73 | 24 | |
450 | Efimkin, Alexander | 400.000 | 42 | 70 | 73 | 70 | 61 | 63 | 68 | 66 | 61 | 52 | 61 | 68 | 68 | 28 | |
507 | Tosatto, Matteo | 400.000 | 42 | 72 | 60 | 72 | 66 | 59 | 65 | 61 | 67 | 70 | 58 | 67 | 67 | 35 | |
558 | Pietropolli, Daniele | 400.000 | 42 | 71 | 68 | 72 | 62 | 66 | 69 | 66 | 66 | 57 | 61 | 67 | 67 | 29 | |
635 | Bailetti, Paolo | 400.000 | 42 | 67 | 70 | 74 | 62 | 57 | 64 | 69 | 68 | 55 | 62 | 61 | 61 | 29 | |
1086 | Vorganov, Eduard | 400.000 | 42 | 69 | 69 | 70 | 61 | 65 | 63 | 65 | 72 | 57 | 59 | 69 | 69 | 27 | |
1410 | Furlan, Angelo | 400.000 | 42 | 71 | 50 | 65 | 63 | 56 | 65 | 65 | 69 | 70 | 54 | 73 | 73 | 32 | |
1962 | Brambilla, Giorgio | 400.000 | 36 | 71 | 55 | 69 | 65 | 56 | 69 | 64 | 64 | 71 | 62 | 66 | 66 | 21 | |
226 | Canuti, Federico | 200.000 | 36 | 71 | 63 | 67 | 59 | 66 | 74 | 59 | 61 | 56 | 56 | 57 | 57 | 24 | |
562 | Mikhailov, Guennadi | 200.000 | 36 | 71 | 50 | 66 | 60 | 56 | 66 | 63 | 67 | 72 | 59 | 66 | 66 | 35 | |
796 | Markov, Alexei | 200.000 | 42 | 72 | 50 | 65 | 64 | 70 | 64 | 65 | 66 | 68 | 60 | 64 | 64 | 30 | |
1119 | Klimov, Serguei | 200.000 | 42 | 66 | 70 | 73 | 59 | 66 | 64 | 61 | 68 | 56 | 57 | 56 | 56 | 29 | |
473 | Belkov, Maxim | 150.000 | 42 | 69 | 61 | 67 | 61 | 68 | 63 | 61 | 68 | 52 | 56 | 67 | 67 | 24 | |
223 | Malacarne, Davide | 100.000 | 42 | 67 | 67 | 70 | 70 | 62 | 64 | 61 | 63 | 65 | 55 | 64 | 64 | 22 | |
Summe, | 28.500.000 | 42 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams