ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
146 | Schleck, Andy | 3.500.000 | 42 | 74 | 79 | 81 | 64 | 68 | 79 | 72 | 79 | 52 | 63 | 70 | 74 | 24 | |
431 | Nibali, Vincenzo | 2.500.000 | 42 | 70 | 78 | 76 | 64 | 76 | 76 | 73 | 77 | 52 | 58 | 68 | 74 | 25 | |
188 | Burghardt, Marcus | 2.000.000 | 36 | 75 | 52 | 69 | 62 | 73 | 76 | 73 | 62 | 78 | 64 | 68 | 68 | 26 | |
695 | Hoogerland, Johnny | 1.750.000 | 42 | 72 | 73 | 74 | 63 | 63 | 74 | 75 | 74 | 75 | 62 | 69 | 69 | 26 | |
1925 | Gusev, Vladimir | 1.750.000 | 42 | 73 | 74 | 74 | 55 | 76 | 68 | 70 | 72 | 75 | 63 | 62 | 72 | 27 | |
34 | Fernandez, Koldo | 1.500.000 | 36 | 75 | 59 | 72 | 66 | 63 | 73 | 65 | 72 | 70 | 59 | 75 | 75 | 28 | |
120 | Popovych, Yaroslav | 1.500.000 | 42 | 66 | 75 | 70 | 76 | 75 | 67 | 72 | 73 | 65 | 64 | 67 | 68 | 29 | |
1199 | Bole, Grega | 1.250.000 | 36 | 74 | 64 | 73 | 61 | 66 | 74 | 63 | 71 | 68 | 56 | 69 | 69 | 24 | |
288 | Boom, Lars | 1.250.000 | 42 | 72 | 64 | 72 | 67 | 76 | 63 | 63 | 71 | 62 | 59 | 71 | 71 | 24 | |
613 | Velits, Martin | 1.000.000 | 42 | 70 | 63 | 69 | 60 | 75 | 63 | 71 | 71 | 70 | 63 | 64 | 64 | 24 | |
706 | Boucher, David | 1.000.000 | 42 | 69 | 58 | 64 | 66 | 73 | 65 | 76 | 61 | 70 | 66 | 62 | 62 | 29 | |
763 | Westra, Lieuwe | 1.000.000 | 36 | 73 | 63 | 66 | 65 | 74 | 68 | 72 | 63 | 66 | 64 | 68 | 68 | 27 | |
167 | Veikkanen, Jussi | 1.000.000 | 42 | 71 | 70 | 73 | 64 | 71 | 64 | 64 | 72 | 59 | 60 | 69 | 69 | 28 | |
1947 | Machado, Tiago | 1.000.000 | 42 | 68 | 74 | 74 | 66 | 72 | 68 | 65 | 70 | 52 | 66 | 56 | 63 | 24 | |
395 | Carlström, Kjell | 700.000 | 42 | 69 | 64 | 73 | 61 | 56 | 74 | 69 | 63 | 55 | 62 | 67 | 67 | 33 | |
200 | Veelers, Tom | 700.000 | 36 | 72 | 50 | 68 | 59 | 66 | 68 | 65 | 61 | 70 | 59 | 73 | 73 | 25 | |
369 | Pedersen, Martin | 700.000 | 36 | 73 | 59 | 70 | 65 | 57 | 73 | 59 | 72 | 63 | 52 | 61 | 61 | 26 | |
386 | Dean, Julian | 700.000 | 42 | 70 | 55 | 68 | 61 | 67 | 74 | 65 | 70 | 62 | 58 | 72 | 74 | 34 | |
691 | Rogina, Radoslav | 700.000 | 42 | 70 | 64 | 70 | 68 | 70 | 64 | 63 | 74 | 51 | 59 | 70 | 70 | 30 | |
1919 | Helminen, Matti | 700.000 | 42 | 70 | 50 | 67 | 54 | 75 | 64 | 70 | 69 | 65 | 63 | 62 | 62 | 34 | |
1546 | Cardoso, Filipe | 400.000 | 42 | 71 | 58 | 67 | 63 | 66 | 62 | 61 | 72 | 52 | 58 | 71 | 71 | 25 | |
352 | Klostergaard, Kasper | 400.000 | 36 | 70 | 50 | 67 | 59 | 59 | 64 | 70 | 68 | 72 | 63 | 52 | 52 | 26 | |
549 | Rasmussen, Alex | 400.000 | 42 | 71 | 50 | 63 | 64 | 71 | 69 | 61 | 71 | 65 | 55 | 69 | 69 | 25 | |
1952 | Zingle, Romain | 400.000 | 42 | 69 | 58 | 74 | 65 | 64 | 69 | 64 | 65 | 62 | 66 | 68 | 70 | 22 | |
515 | Hernandez Blazquez, Jesus | 200.000 | 42 | 63 | 69 | 72 | 65 | 57 | 63 | 63 | 73 | 51 | 57 | 52 | 52 | 28 | |
1866 | Vandborg, Brian | 200.000 | 42 | 69 | 57 | 69 | 68 | 75 | 64 | 65 | 61 | 58 | 60 | 57 | 57 | 28 | |
965 | Ochoa, Carlos José | 200.000 | 42 | 64 | 71 | 69 | 61 | 61 | 64 | 65 | 71 | 51 | 57 | 52 | 52 | 29 | |
987 | Grabovskyy, Dmytro | 200.000 | 42 | 69 | 57 | 69 | 63 | 71 | 65 | 69 | 67 | 62 | 62 | 68 | 68 | 24 | |
15 | Baranauskas, Aivaras | 200.000 | 42 | 70 | 50 | 65 | 63 | 71 | 64 | 59 | 67 | 68 | 56 | 60 | 60 | 29 | |
657 | Jorgensen, Casper | 200.000 | 42 | 67 | 50 | 65 | 62 | 73 | 63 | 61 | 68 | 57 | 54 | 67 | 67 | 24 | |
Summe | 25.500.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams