ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
530 | Menchov, Denis | 3.000.000 | 42 | 68 | 81 | 73 | 65 | 76 | 72 | 73 | 80 | 53 | 59 | 67 | 71 | 31 | |
470 | Davis, Allan | 2.500.000 | 36 | 77 | 64 | 72 | 64 | 57 | 79 | 67 | 77 | 65 | 55 | 78 | 80 | 29 | |
1419 | Kirchen, Kim | 2.000.000 | 42 | 73 | 76 | 76 | 61 | 75 | 77 | 74 | 75 | 62 | 59 | 71 | 73 | 31 | |
371 | Klier, Andreas | 1.500.000 | 36 | 75 | 50 | 68 | 59 | 61 | 75 | 70 | 62 | 78 | 63 | 65 | 65 | 33 | |
926 | Serpa Santander, José | 1.500.000 | 42 | 65 | 77 | 73 | 63 | 71 | 65 | 71 | 74 | 51 | 62 | 67 | 71 | 30 | |
1355 | Plaza, Rubén | 1.500.000 | 36 | 66 | 74 | 76 | 70 | 76 | 64 | 63 | 72 | 56 | 59 | 68 | 74 | 29 | |
169 | Gomez Marchante, José A. | 1.250.000 | 42 | 56 | 76 | 74 | 69 | 67 | 64 | 72 | 72 | 53 | 64 | 61 | 72 | 29 | |
493 | Clement, Stef | 1.250.000 | 42 | 71 | 70 | 73 | 62 | 77 | 68 | 71 | 64 | 60 | 61 | 58 | 58 | 27 | |
789 | Usov, Alexandre | 1.250.000 | 42 | 71 | 65 | 67 | 62 | 69 | 78 | 67 | 69 | 65 | 52 | 73 | 74 | 32 | |
1305 | Scheirlinckx, Staf | 1.250.000 | 42 | 69 | 66 | 70 | 63 | 69 | 77 | 67 | 58 | 75 | 60 | 64 | 64 | 30 | |
1641 | Posthuma, Joost | 1.250.000 | 42 | 72 | 66 | 72 | 70 | 76 | 65 | 70 | 72 | 72 | 63 | 65 | 65 | 28 | |
14 | Lastras, Pablo | 1.000.000 | 42 | 70 | 66 | 72 | 76 | 70 | 74 | 72 | 68 | 61 | 64 | 67 | 67 | 33 | |
49 | Ventoso, Francisco | 1.000.000 | 42 | 72 | 64 | 70 | 59 | 69 | 69 | 63 | 74 | 68 | 53 | 70 | 71 | 27 | |
553 | Förster, Robert | 1.000.000 | 36 | 72 | 50 | 69 | 64 | 60 | 71 | 68 | 71 | 65 | 52 | 74 | 76 | 31 | |
1887 | Navarro Garcia, Daniel | 1.000.000 | 42 | 64 | 76 | 70 | 67 | 69 | 65 | 65 | 73 | 53 | 60 | 64 | 68 | 26 | |
1931 | Bernabeu, David | 1.000.000 | 36 | 68 | 74 | 74 | 55 | 70 | 65 | 67 | 70 | 55 | 61 | 58 | 72 | 34 | |
744 | Traksel, Bobbie | 700.000 | 42 | 71 | 50 | 64 | 63 | 61 | 69 | 63 | 71 | 72 | 57 | 68 | 68 | 28 | |
780 | Duarte, Fabio | 700.000 | 42 | 65 | 73 | 73 | 53 | 71 | 65 | 65 | 70 | 55 | 60 | 55 | 55 | 23 | |
783 | Erviti, Imanol | 700.000 | 42 | 72 | 59 | 70 | 69 | 69 | 66 | 59 | 67 | 72 | 55 | 59 | 59 | 26 | |
883 | Pacheco Torres, Francisco José | 700.000 | 42 | 71 | 58 | 69 | 54 | 54 | 68 | 61 | 73 | 57 | 56 | 73 | 75 | 27 | |
1295 | Coyot, Arnaud | 700.000 | 42 | 69 | 50 | 68 | 64 | 64 | 74 | 66 | 68 | 73 | 61 | 67 | 67 | 29 | |
1883 | Sánchez Pimienta, Julián | 700.000 | 42 | 57 | 75 | 69 | 62 | 59 | 65 | 72 | 69 | 54 | 64 | 66 | 67 | 29 | |
1912 | Mancebo, Francisco | 700.000 | 42 | 64 | 73 | 72 | 55 | 69 | 64 | 70 | 63 | 55 | 63 | 69 | 70 | 33 | |
133 | Siedler, Sebastian | 400.000 | 42 | 71 | 50 | 63 | 61 | 57 | 68 | 61 | 68 | 66 | 52 | 72 | 73 | 31 | |
865 | Smukulis, Gatis | 400.000 | 36 | 69 | 55 | 69 | 62 | 70 | 63 | 65 | 68 | 71 | 60 | 61 | 61 | 22 | |
1087 | Teruel Rovira, Eloy | 400.000 | 42 | 70 | 67 | 70 | 64 | 71 | 63 | 61 | 68 | 51 | 57 | 59 | 59 | 27 | |
1456 | Florencio, Xavier | 400.000 | 42 | 72 | 67 | 67 | 63 | 67 | 71 | 67 | 69 | 66 | 61 | 70 | 70 | 30 | |
722 | Escobar, Sergi | 200.000 | 42 | 73 | 50 | 61 | 60 | 74 | 62 | 60 | 67 | 60 | 58 | 61 | 61 | 35 | |
749 | Rovira Pous, Jaume | 200.000 | 42 | 71 | 68 | 70 | 68 | 66 | 65 | 65 | 62 | 51 | 58 | 64 | 64 | 30 | |
518 | Chuzhda, Dimitri | 150.000 | 36 | 72 | 51 | 63 | 68 | 71 | 63 | 60 | 67 | 55 | 58 | 58 | 58 | 22 | |
Summe | 30.300.000 |
zur Gesamtüberischt aller Teams