ID | Name, Vorname | Land | Jahresgehalt | Renntage | FLA | KLE | HÜG | ABF | Z F | AUS | ZÄH | REG | KSP | KMP | SPR | BES | Alter |
504 | Petacchi, Alessandro | 2.500.000 | 42 | 77 | 56 | 69 | 62 | 60 | 79 | 71 | 76 | 65 | 55 | 79 | 81 | 35 | |
994 | Gesink, Robert | 2.500.000 | 42 | 70 | 79 | 77 | 60 | 73 | 76 | 69 | 77 | 58 | 61 | 62 | 75 | 23 | |
586 | Van Avermaet, Greg | 2.000.000 | 36 | 74 | 64 | 70 | 64 | 63 | 76 | 69 | 79 | 76 | 62 | 75 | 73 | 24 | |
837 | Grabsch, Bert | 1.750.000 | 42 | 75 | 52 | 69 | 67 | 79 | 66 | 71 | 71 | 72 | 63 | 62 | 62 | 34 | |
69 | Velits, Peter | 1.750.000 | 42 | 75 | 72 | 77 | 62 | 71 | 76 | 65 | 71 | 54 | 58 | 68 | 68 | 24 | |
1939 | Le Mével, Christophe | 1.500.000 | 42 | 66 | 76 | 70 | 60 | 56 | 64 | 75 | 75 | 50 | 64 | 70 | 71 | 29 | |
914 | Johansen, Allan | 1.250.000 | 42 | 69 | 63 | 64 | 64 | 59 | 75 | 71 | 72 | 73 | 63 | 61 | 61 | 38 | |
981 | Rast, Grégory | 1.250.000 | 42 | 71 | 50 | 68 | 63 | 73 | 76 | 69 | 62 | 73 | 62 | 68 | 68 | 29 | |
305 | Zberg, Markus | 1.250.000 | 42 | 69 | 64 | 70 | 64 | 62 | 72 | 61 | 76 | 72 | 57 | 71 | 71 | 35 | |
1448 | Galdós Alonso, Aitor | 1.250.000 | 36 | 72 | 55 | 73 | 69 | 55 | 76 | 69 | 72 | 64 | 55 | 70 | 70 | 30 | |
536 | Fuglsang, Jakob | 1.250.000 | 42 | 67 | 78 | 75 | 71 | 66 | 65 | 68 | 73 | 63 | 61 | 65 | 73 | 24 | |
427 | Siutsou, Kanstantsin | 1.250.000 | 42 | 59 | 74 | 75 | 63 | 71 | 66 | 71 | 73 | 51 | 63 | 61 | 73 | 27 | |
1488 | Clerc, Aurélien | 1.000.000 | 42 | 70 | 50 | 64 | 64 | 56 | 75 | 63 | 72 | 71 | 51 | 72 | 72 | 30 | |
871 | Zubeldia, Haimar | 1.000.000 | 42 | 64 | 75 | 71 | 66 | 70 | 68 | 69 | 73 | 52 | 53 | 67 | 69 | 32 | |
103 | Rujano, Jose | 1.000.000 | 42 | 65 | 74 | 70 | 59 | 72 | 67 | 73 | 62 | 50 | 64 | 61 | 68 | 27 | |
861 | Ardila, Mauricio | 700.000 | 42 | 69 | 70 | 74 | 61 | 58 | 68 | 69 | 70 | 52 | 62 | 67 | 67 | 30 | |
430 | Pena, Victor Hugo | 700.000 | 42 | 70 | 72 | 73 | 60 | 71 | 66 | 68 | 58 | 55 | 62 | 64 | 64 | 35 | |
80 | Tombak, Janek | 700.000 | 36 | 73 | 58 | 69 | 60 | 60 | 72 | 65 | 62 | 73 | 60 | 67 | 67 | 33 | |
185 | Rodriguez, Jackson | 700.000 | 42 | 65 | 74 | 72 | 58 | 63 | 68 | 67 | 72 | 53 | 61 | 67 | 70 | 24 | |
1308 | Krivtsov, Yuriy | 700.000 | 42 | 68 | 58 | 68 | 60 | 73 | 67 | 70 | 61 | 72 | 63 | 66 | 66 | 30 | |
1950 | Phinney, Taylor | 400.000 | 36 | 70 | 55 | 72 | 66 | 69 | 69 | 64 | 64 | 70 | 66 | 66 | 70 | 19 | |
993 | Flens, Rick | 400.000 | 42 | 70 | 52 | 68 | 62 | 75 | 63 | 65 | 60 | 69 | 60 | 53 | 53 | 26 | |
1932 | Dionne, Charles | 400.000 | 36 | 69 | 59 | 74 | 62 | 66 | 65 | 67 | 68 | 55 | 61 | 61 | 61 | 30 | |
90 | Martin, Daniel | 400.000 | 42 | 66 | 75 | 67 | 64 | 63 | 65 | 70 | 69 | 51 | 55 | 67 | 65 | 23 | |
244 | Day, Ben | 400.000 | 42 | 70 | 64 | 70 | 63 | 73 | 63 | 61 | 68 | 60 | 57 | 56 | 56 | 31 | |
194 | Cummings, Steven | 400.000 | 42 | 71 | 67 | 67 | 68 | 74 | 68 | 65 | 63 | 64 | 60 | 65 | 65 | 28 | |
1139 | Cardoso, André | 200.000 | 36 | 69 | 73 | 71 | 63 | 59 | 64 | 59 | 63 | 51 | 56 | 64 | 64 | 25 | |
1160 | Cozza, Steven | 200.000 | 42 | 70 | 53 | 64 | 60 | 73 | 64 | 64 | 67 | 65 | 60 | 59 | 59 | 24 | |
1162 | Lewis, Craig | 150.000 | 42 | 68 | 63 | 67 | 61 | 63 | 74 | 59 | 62 | 51 | 57 | 55 | 55 | 24 | |
1149 | Duggan, Timothy | 100.000 | 36 | 64 | 64 | 72 | 61 | 66 | 63 | 59 | 61 | 51 | 57 | 56 | 56 | 27 | |
Summe | 29.050.000 |
zurück zur Gesamtüberischt aller Teams